
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 60℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K Flanged | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | C3771 /NBR | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 200 | 120 |
| 65A | 220 | 135 |
| 80A | 240 | 150 |
| 100A | 290 | 165 |
| 125A | 360 | 190 |
| 150A | 410 | 210 |
| 200A | 500 | 245 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 60℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K Flanged | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | C3771 /NBR | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 200 | 120 |
| 65A | 220 | 135 |
| 80A | 240 | 150 |
| 100A | 290 | 165 |
| 125A | 360 | 190 |
| 150A | 410 | 210 |
| 200A | 500 | 245 |

