
제품 사양
| Nomibal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | working pressure psi/Mpa | Dimensions mm/in | Bolt/Size Bo,--Size mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | B mm | C mm | ||||
| 50 | 60.3(2.375") | 21kgf/㎠/300 psi | 82.4(3.24") | 125(4.92") | 46(1.81") | 3/8"*60mm |
| 65 | 76.1(3") | 100(3.93") | 140(5.51") | 46(1.81") | 3/8"*60mm | |
| 80 | 89.1(3.5") | 114(4.48") | 154(6.06") | 46(1.81") | 3/8"*65mm | |
| 100 | 114.3(4.5") | 142(5.59") | 190(7.48") | 48(1.88") | 1/2"*65mm | |
| 125 | 139.7(5.5") | 168(6.61") | 220(8.66") | 48(1.88") | 1/2"*65mm | |
| 150 | 165.1(6.5") | 193(7.59") | 244(9.60") | 48(1.88) | 1/2"*65mm | |
규격 · 치수 도면






