
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 60℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K Flanged | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | C3771 /NBR | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 190 | 101 |
| 50A | 190 | 102 |
| 65A | 190 | 113 |
| 80A | 215 | 118 |
| 100A | 245 | 133 |
| 125A | 285 | 156 |
| 150A | 295 | 182 |
| 200A | 390 | 206 |
| 250A | 500 | 269 |
| 300A | 540 | 333 |
| 350A | 570 | 381 |
| 400A | 780 | 450 |
규격 · 치수 도면






