
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 60℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K FLANGED | |
| 수압에서 1.5 MPa | ||
| 재질 | BODY | SSC / SS400 |
| TRIM | EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | AXIAL | |
|---|---|---|---|
| EXT(이완) | COMP(수축) | ||
| 25A | 150 | 10 | 20 |
| 32A | 150 | 10 | 20 |
| 40A | 150 | 10 | 20 |
| 50A | 150 | 10 | 20 |
| 65A | 150 | 10 | 20 |
| 80A | 150 | 10 | 20 |
| 100A | 200 | 10 | 20 |
| 125A | 200 | 10 | 20 |
| 150A | 200 | 10 | 20 |
| 200A | 200 | 10 | 20 |
| 250A | 200 | 10 | 20 |
| 300A | 200 | 10 | 20 |
| 350A | 225 | 10 | 20 |
| 400A | 225 | 10 | 20 |
규격 · 치수 도면








