
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 공기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 / 2.0MPa | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 접속방식 | KS 10K FALNGED / KS 20K FLANGED | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa / 3.0 MPa | |
| 재질 | FLANGE | SS400 / SSC13 |
| BELLOWS | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | BRADID | 1겹 BRADID | 2겹 BRADID |
|---|---|---|---|---|
| 25A | 200 | 선편조 | 24 | 45 |
| 32A | 200 | 선편조 | 20 | 36 |
| 40A | 230 | 선편조 | 18 | 34 |
| 50A | 230 | 선편조 | 15 | 28 |
| 65A | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
| 80A | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
| 100A | 230 | 선편조 | 12 | 20 |
| 125A | 280 | 선편조 | 10 | 18 |
| 150A | 280 | 선편조 | 10 | 18 |
| 200A | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
| 250A | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
| 300A | 300 | 선편조 | 10 | 18 |
규격 · 치수 도면






