
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 공기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 접속방식 | GROOVED | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | PIPE | SPP 400 / STS 304 |
| BELLOWS | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 230 | 49 |
| 50A | 230 | 60 |
| 65A | 230 | 76 |
| 80A | 230 | 89 |
| 100A | 230 | 114 |
| 125A | 280 | 140 |
| 150A | 280 | 165 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 공기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 접속방식 | GROOVED | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | PIPE | SPP 400 / STS 304 |
| BELLOWS | STS304 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 230 | 49 |
| 50A | 230 | 60 |
| 65A | 230 | 76 |
| 80A | 230 | 89 |
| 100A | 230 | 114 |
| 125A | 280 | 140 |
| 150A | 280 | 165 |

