
제품 사양
| MODEL | |||
|---|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 유체 | ||
| 최고사용압력 | 2.0MPa | ||
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | ||
| 내압시험 | 수압에서 3.0MPa | ||
| 재질 | BELLOW | STS304 | |
| FLANGE | STS304 / SS400 | ||
치수표 (단위: mm)
| SIZE | MOVENT | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL | 20kgf/㎠ | ||||
| EXT | COMP | L | |||
| 40A | 3 | 12 | 150 | ||
| 50A | 3 | 12 | 185 | ||
| 65A | 3 | 12 | 190 | ||
| 80A | 3 | 12 | 190 | ||
| 100A | 3 | 12 | 195 | ||
| 125A | 3 | 12 | 195 | ||
| 150A | 3 | 12 | 200 | ||




