
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 기름 | |
| 최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 / 1.96 MPa | |
| 최고사용온도 | 220℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K FLANGED / KS 20K FLANGED | |
| 수압에서 1.8 MPa / 수압에서 5.3 MPa | ||
| 재질 | BODY | SCPH2 |
| TRIM | STS 410 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | 10K | 20K | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | L | H | |
| 50A | 203 | 320 | 267 | 365 |
| 65A | 216 | 370 | 292 | 410 |
| 80A | 241 | 425 | 318 | 475 |
| 100A | 292 | 485 | 356 | 525 |
| 125A | 356 | 547 | 400 | 600 |
| 150A | 406 | 589 | 444 | 655 |
| 200A | 495 | 774 | 559 | 785 |
| 250A | 622 | 622 | ||
| 300A | 698 | 711 | ||




