
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 냉.온수 | |
| 최고사용압력 | 1.0MPa 이하 / 2.0MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 접속방식 | KS 10K Flanged / KS 20K Flanged | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa / 3.0MPa | |
| 재질 | BODY | GCD 450 |
| TRIM | STS 304 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H | |
|---|---|---|---|
| L/O | G/O | ||
| 40A | 166 | 153 | 220 |
| 50A | 181 | 168 | 235 |
| 65A | 192 | 178 | 245 |
| 80A | 204 | 189 | 256 |
| 100A | 236 | 203 | 268 |
| 125A | 261 | 230 | 295 |
| 150A | 297 | 255 | 320 |
규격 · 치수 도면






