
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 기름 | |
| 최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 / 1.96 MPa | |
| 최고사용온도 | 220℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K FLANGED / KS 20K FLANGED | |
| 수압에서 1.8 MPa / 수압에서 5.3 MPa | ||
| 재질 | BODY | SCPH2 |
| TRIM | SSC13 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | 10K | 20K | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | L | H | |
| 50A | 203 | 122 | 267 | 131 |
| 65A | 216 | 150 | 292 | 150 |
| 80A | 241 | 161 | 318 | 162 |
| 100A | 292 | 191 | 356 | 185 |
| 125A | 330 | 216 | 400 | 213 |
| 150A | 356 | 241 | 444 | 237 |
| 200A | 495 | 297 | 533 | 293 |
| 250A | 622 | 343 | 622 | 343 |
| 300A | 698 | 385 | 711 | 414 |




