
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 기름 | |
| 최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 / 1.96 MPa | |
| 최고사용온도 | 220℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K FLANGED / KS 20K FLANGED | |
| 수압에서 1.8 MPa / 수압에서 5.3 MPa | ||
| 재질 | BODY | SCPH2 |
| TRIM | STS410 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | 10K | 20K | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | L | H | |
| 50A | 178 | 400 | 216 | 430 |
| 65A | 190 | 464 | 241 | 495 |
| 80A | 203 | 490 | 283 | 550 |
| 100A | 229 | 562 | 305 | 640 |
| 125A | 254 | 645 | 381 | 685 |
| 150A | 267 | 750 | 403 | 840 |
| 200A | 292 | 950 | 419 | 1000 |
| 250A | 330 | 1160 | 457 | 1210 |
| 300A | 356 | 1360 | 502 | 1425 |




