
제품 사양
| MODEL | |||
|---|---|---|---|
| 적용유체 | 물,일반용수 | ||
| 최고적용압력 | 1.0MPa | 2.0MPa | |
| 최고사용온도 | 120˚C 이하 | ||
| 접속방식 | KS 10K Flanged | KS 20K Flanged | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5MPa | 수압에서3.0MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13, SSC14 | SSC13, SSC14 |
| TRIM | STS 304 | STS 304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | D2 |
|---|---|---|
| 40A | 160 | 151 |
| 50A | 180 | 163 |
| 65A | 200 | 175 |
| 80A | 210 | 195 |
| 100A | 217 | 210 |
| 125A | 255 | 250 |
| 150A | 280 | 265 |
| 200A | 415 | 305 |
| 250A | 460 | 326 |
| 300A | 605 | 356 |
규격 · 치수 도면






