
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물,증기,기름 | |
| 최고사용압력 | 4.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | Wafer / KS 10K Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 6.0 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | STS 304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | D1 |
|---|---|---|
| 15A | 16 | 40 |
| 20A | 19 | 50 |
| 25A | 22 | 61 |
| 32A | 28 | 72 |
| 40A | 32 | 86 |
| 50A | 40 | 100 |
| 65A | 46 | 118 |
| 80A | 50 | 132 |
| 100A | 61 | 150 |
| 125A | 90 | 189 |
| 150A | 104 | 218 |
| 200A | 140 | 264 |
규격 · 치수 도면






