
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 부식성 없는 물, 액체, 가스 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13, SSC 14 |
| TRIM | SSC13 / STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 150 | 55 |
| 20A | 160 | 55 |
| 25A | 180 | 70 |
| 32A | 200 | 75 |
| 40A | 220 | 90 |
| 50A | 240 | 104 |
| 65A | 260 | 153 |
| 80A | 280 | 187 |
| 100A | 320 | 206 |
| 125A | 380 | 252 |
| 150A | 440 | 244 |
| 200A | 550 | 283 |
| 250A | 670 | 345 |
| 300A | 720 | 420 |
규격 · 치수 도면






