
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 냉.온수 | |
| 최고적용압력 | 3.5 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K PT Screwed | |
| 접속방식 | 수압에서 5.25 MPa | |
| 재질 | BODY | SCS 13 |
| TRIM | STS304 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 95 | 51 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 냉.온수 | |
| 최고적용압력 | 3.5 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K PT Screwed | |
| 접속방식 | 수압에서 5.25 MPa | |
| 재질 | BODY | SCS 13 |
| TRIM | STS304 / EPDM | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 95 | 51 |

