
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 부식성 없는 물, 액체, 가스 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13, SSC 14 |
| TRIM | SSC13 / STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 68 | 61 |
| 20A | 82 | 65 |
| 25A | 88 | 71 |
| 32A | 115 | 80 |
| 40A | 133 | 95 |
| 50A | 143 | 100 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 부식성 없는 물, 액체, 가스 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13, SSC 14 |
| TRIM | SSC13 / STS304 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 68 | 61 |
| 20A | 82 | 65 |
| 25A | 88 | 71 |
| 32A | 115 | 80 |
| 40A | 133 | 95 |
| 50A | 143 | 100 |

