
스테인리스 밸브 · 버터플라이 밸브
스테인리스 버터플라이 밸브(1MPa) (레버, 기어타입)
KSKS 인증품KCKC 인증품
제품코드:TSBL-1(TJBT-3)/TSBG-1(TJBT-4)
제품 특징
- 스테인리스 재질로 구성되어 유체에 의한 마모와 부식에 강하며, 뛰어난 내구성을 갖추고 있습니다.
- 정밀 주조 가공된 디스크와 EPDM 시트를 적용하여 우수한 밀봉성과 차단 성능을 제공.
- 인디게이터로 밸브의 개방 및 차단 상태를 간편하게 확인 가능.
- 템퍼 스위치 부착 가능
- 타입 (레버식, 기어식)
제품 사양
| ITEM | CONTENTS | |
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고적용압력 | 1.0MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 5℃ ~ 80℃ 이하 | |
| 접속방식 | KS 10K Wafer | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 , SSC14 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | 레버식 | 기어식 | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | L | H | |
| 40A | 43 | 145 | 43 | 222 |
| 50A | 43 | 145 | 43 | 222 |
| 65A | 46 | 159 | 46 | 234 |
| 80A | 46 | 166 | 46 | 241 |
| 100A | 52 | 185 | 52 | 260 |
| 125A | 56 | 201 | 56 | 285 |
| 150A | 56 | 214 | 56 | 298 |
| 200A | - | - | 60 | 464 |
| 250A | - | - | 68 | 494 |
| 300A | - | - | 78 | 499 |
| ※ 350A~500A 는 주문제작임 | ||||




