
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 공기, 기름 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 / 2.0MPa | |
| 최고사용온도 | 220℃ 이하 | |
| 접속방식 | KS 10K FALNGED / KS 20K FLANGED | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa / 수압에서 3.0MPa | |
| 재질 | PIPE | COPPER |
| BELLOWS | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | EXT(이완) | COMP(수축) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단식 | 복식 | 단식 | 복식 | 단식 | 복식 | |
| 20A | 365 | 680 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| 25A | ||||||
| 32A | ||||||
| 40A | ||||||
| 50A | ||||||
| 65A | 415 | 780 | ||||
| 80A | ||||||
| 100A | 880 | |||||
| 125A | 440 | |||||
| 150A | 930 | |||||




