
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 2.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 20K WAFER | |
| 수압에서 3.0 MPa | ||
| 재질 | BODY | GCD450 |
| TRIM | SSC13/EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | 기어식 | |
|---|---|---|
| L | H | |
| 40A | 43 | 318 |
| 50A | 43 | 318 |
| 65A | 46 | 330 |
| 80A | 46 | 368 |
| 100A | 52 | 391 |
| 125A | 56 | 432 |
| 150A | 56 | 473 |
| 200A | 60 | 550 |
| 250A | 68 | 618 |
| 300A | 78 | 704 |
규격 · 치수 도면






