
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K WAFER | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 43 | 162 |
| 50A | 43 | 231 |
| 65A | 46 | 249 |
| 80A | 46 | 263 |
| 100A | 52 | 300 |
| 125A | 56 | 330 |
| 150A | 56 | 360 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K WAFER | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 43 | 162 |
| 50A | 43 | 231 |
| 65A | 46 | 249 |
| 80A | 46 | 263 |
| 100A | 52 | 300 |
| 125A | 56 | 330 |
| 150A | 56 | 360 |

