
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K WAFER | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 43 | 295 |
| 50A | 43 | 295 |
| 65A | 46 | 315 |
| 80A | 46 | 329 |
| 100A | 52 | 366 |
| 125A | 56 | 396 |
| 150A | 56 | 426 |
| 200A | 60 | 531 |
| 250A | 68 | 591 |
| 300A | 78 | 673 |
| 350A | 78 | 717 |
| 400A | 102 | 995 |
| 450A | 114 | 1036 |
| 500A | 127 | 1196 |
규격 · 치수 도면






