
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 상,하수도 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 5℃ ~60℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS B 2334 Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 2.3 MPa | |
| 재질 | BODY | GCD 450 |
| TRIM | GCD + EPDM Coating | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 180 | 299 |
| 80A | 240 | 377 |
| 100A | 250 | 413 |
| 150A | 280 | 509 |
| 200A | 300 | 609 |
| 250A | 380 | 712 |
| 300A | 400 | 790 |
| 350A | 430 | 915 |
| 400A | 470 | 1010 |
| 450A | 500 | 1110 |
| 500A | 530 | 1200 |
규격 · 치수 도면






