
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물.공기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K FLANGED | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 180 | 150 |
| 50A | 180 | 150 |
| 65A | 190 | 165 |
| 80A | 200 | 170 |
| 100A | 230 | 195 |
| 125A | 265 | 215 |
| 150A | 277 | 215 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물.공기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K FLANGED | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | STS304 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 180 | 150 |
| 50A | 180 | 150 |
| 65A | 190 | 165 |
| 80A | 200 | 170 |
| 100A | 230 | 195 |
| 125A | 265 | 215 |
| 150A | 277 | 215 |

