
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 상,하수도 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 5℃ ~60℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS B 2334 Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 2.3 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC 13 |
| TRIM | SSC 13 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 178 | 335 |
| 80A | 203 | 400 |
| 100A | 229 | 430 |
| 150A | 267 | 585 |
| 200A | 292 | 655 |
| 250A | 330 | 780 |
| 300A | 356 | 860 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 상,하수도 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 5℃ ~60℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS B 2334 Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 2.3 MPa | |
| 재질 | BODY | SSC 13 |
| TRIM | SSC 13 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 178 | 335 |
| 80A | 203 | 400 |
| 100A | 229 | 430 |
| 150A | 267 | 585 |
| 200A | 292 | 655 |
| 250A | 330 | 780 |
| 300A | 356 | 860 |

