
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 일반용수 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K Flanged | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | SSC 13 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 135 | 140 |
| 50A | 140 | 155 |
| 65A | 178 | 175 |
| 80A | 210 | 185 |
| 100A | 240 | 210 |
| 125A | 183 | 250 |
| 150A | 330 | 280 |
| 200A | 394 | 394 |
| 250A | 300 | 400 |
| 300A | 440 | 445 |
규격 · 치수 도면







