
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 증기, 물, 액체 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 2.0MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 60 | 39 |
| 20A | 75 | 45 |
| 25A | 83 | 53 |
| 32A | 103 | 65 |
| 40A | 108 | 72 |
| 50A | 126 | 86 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 증기, 물, 액체 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 2.0MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | STS304 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 60 | 39 |
| 20A | 75 | 45 |
| 25A | 83 | 53 |
| 32A | 103 | 65 |
| 40A | 108 | 72 |
| 50A | 126 | 86 |

