
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 기름, 증기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | SSC13 / STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 61 | 42 |
| 20A | 75 | 49 |
| 25A | 85 | 58 |
| 32A | 100 | 60 |
| 40A | 114 | 70 |
| 50A | 134 | 79 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 기름, 증기 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 180℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5MPa | |
| 재질 | BODY | SSC13 / SSC14 |
| TRIM | SSC13 / STS304 | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 61 | 42 |
| 20A | 75 | 49 |
| 25A | 85 | 58 |
| 32A | 100 | 60 |
| 40A | 114 | 70 |
| 50A | 134 | 79 |

