
제품 사양
| 10K | |||
|---|---|---|---|
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
| L | |||
| 50 | 60.5 | 2.07 | 65 |
| 65 | 76.3 | 65 | |
| 80 | 89.1 | 65 | |
| 100 | 114.3 | 70 | |
| 125 | 139.8 | 70 | |
| 150 | 165.2 | 70 | |
| 200 | 216.3 | 80 | |
치수표 (단위: mm)
| 20K | |||
|---|---|---|---|
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
| L | |||
| 65 | 76.3 | 2.07 | 65 |
| 80 | 89.1 | 65 | |
| 100 | 114.3 | 70 | |
| 125 | 139.8 | 70 | |
| 150 | 165.2 | 70 | |
규격 · 치수 도면





