
제품 사양
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 25 | 33.7 | 2.07 | 24 |
| 32 | 42.4 | 24 | |
| 40 | 48.3 | 24 | |
| 50 | 60.5 | 26 | |
| 65 | 76.3 | 28 | |
| 80 | 89.1 | 28 | |
| 100 | 114.3 | 28 | |
| 125 | 139.8 | 28 | |
| 150 | 165.2 | 28 |
규격 · 치수 도면


| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 25 | 33.7 | 2.07 | 24 |
| 32 | 42.4 | 24 | |
| 40 | 48.3 | 24 | |
| 50 | 60.5 | 26 | |
| 65 | 76.3 | 28 | |
| 80 | 89.1 | 28 | |
| 100 | 114.3 | 28 | |
| 125 | 139.8 | 28 | |
| 150 | 165.2 | 28 |
