
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물, 증기, 액체 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 120℃ 이하 | |
| 내압시험 | 수압에서 1..5 MPa | |
| 접속방식 | KS 10K FLANGED | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | STS304 | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 195 | 97 |
| 50A | 195 | 98 |
| 65A | 205 | 117 |
| 80A | 252 | 160 |
| 100A | 277 | 187 |
| 125A | 307 | 207 |
| 150A | 335 | 247 |
| 200A | 475 | 325 |
| 250A | 590 | 514 |
| 300A | 678 | 605 |
규격 · 치수 도면






