
Forged Valves
Forged Globe Valve - Screw, Socket, Flanged
PriceOn request (see specifications)
Specifications
| MODEL | WFC800R | WFC801R | WFC800F | WFC801F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Service condition | 10K | 425℃ at 1.0MPa~7℃~38℃ at 5.18MPa | |||
| 20K | 425℃ at 2.1MPa~7℃~38℃ at 5.18MPa | ||||
| 30~40K | 425℃ at 4.2MPa~7℃~38℃ at 10.3MPa | ||||
| Hydrostatic test | 10K | BODY | 2.9MPa | ||
| SEAT | 2.1MPa | ||||
| 20K | BODY | 7.7MPa | |||
| SEAT | 5.2MPa | ||||
| 30~40K | BODY | 15.2MPa | |||
| SEAT | 10.5MPa | ||||
| Leak test | 10K | SEAT - 0.56MPa | |||
| 20K | |||||
| 30~40K | |||||
Specification table 1
| BODY & BONNET | CARBORN STEEL ASTM A105 |
|---|---|
| TRIM | 13 Cr. |
| 13 Cr. | |
| 304 S.S | |
| 316 S.S |
Specification table 2
| SCREWD / SOCKET WELD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORT | Size | Handle O.D. | Face to face | Height (open) | Seat dia. | Weight (kg) | Cv |
| REDUCED | 1/2 | 100 | 73 | 164 | 12.7 | 1.43 | 3.0 |
| 3/4 | 100 | 87 | 165 | 17.5 | 1.95 | 5.5 | |
| 1 | 122 | 96 | 198 | 22.5 | 2.66 | 15.0 | |
| 1 1/4 | 165 | 120 | 219 | 29.5 | 4.78 | 17.0 | |
| 1 1/2 | 165 | 143 | 242 | 35.0 | 5.73 | 21.0 | |
| 2 | 184 | 163 | 282 | 45.5 | 8.92 | 25.0 | |
Specification table 3
| 120FLANGED. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143규격 | Handle O.D. | Face to face | Height (open) | Weight (kg) | Cv | |||
| 10K | 20K | 150(10K) | 300(20K) | 600 | ||||
| 1/2 | 102 | 108 | 152 | 164 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 6.0 |
| 3/4 | 102 | 117 | 178 | 165 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 11.3 |
| 1 | 114 | 127 | 203 | 198 | 4.7 | 6.0 | 6.6 | 26.3 |
| 1 1/4 | 140 | 140 | 216 | 219 | 8.7 | 11.0 | 12.2 | 78.0 |
| 1 1/2 | 140 | 165 | 229 | 242 | 8.7 | 11.0 | 12.2 | 78.0 |
| 2 | 165 | 203 | 267 | 282 | 12.2 | 14.0 | 15.8 | 115.0 |

