
Forged Valves
Forged Gate Valve - Screw, Socket, Flanged
PriceOn request (see specifications)
Specifications
| MODEL | WFC800R | WFC801R | WFC800F | WFC801F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Service condition | 10K | 425℃ at 1.0MPa~7℃~38℃ at 5.18MPa | |||
| 20K | 425℃ at 2.1MPa~7℃~38℃ at 5.18MPa | ||||
| 30~40K | 425℃ at 4.2MPa~7℃~38℃ at 10.3MPa | ||||
| Hydrostatic test | 10K | BODY | 2.9MPa | ||
| SEAT | 2.1MPa | ||||
| 20K | BODY | 7.7MPa | |||
| SEAT | 5.2MPa | ||||
| 30~40K | BODY | 15.2MPa | |||
| SEAT | 10.5MPa | ||||
| Leak test | 10K | SEAT - 0.56MPa | |||
| 20K | |||||
| 30~40K | |||||
Specification table 1
| BODY & BONNET | CARBORN STEEL ASTM A105 |
|---|---|
| TRIM | 13 Cr. |
| 13 Cr. | |
| 304 S.S | |
| 316 S.S |
Specification table 2
| SCREWD / SOCKET WELD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORT | Size | Handle O.D. | Face to face | Height (open) | Seat dia. | Weight (kg) | Cv |
| REDUCED | 1/2 | 100 | 73 | 153 | 12.7 | 1.4 | 11.3 |
| 3/4 | 100 | 87 | 155 | 18.0 | 1.9 | 26.3 | |
| 1 | 122 | 96 | 189 | 25.4 | 2.7 | 49.0 | |
| 1 1/4 | 165 | 120 | 209 | 31.0 | 5.8 | 78.0 | |
| 1 1/2 | 165 | 120 | 242 | 37.0 | 6.9 | 115.0 | |
| 2 | 184 | 140 | 272 | 50.8 | 9.8 | 200.0 | |
Specification table 3
| FLANGED. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Handle O.D. | Face to face | Height (open) | Weight (kg) | Cv | |||
| 10K | 20K | 150(10K) | 300(20K) | 600 | ||||
| 1/2 | 100 | 108 | 140 | 153 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 6.0 |
| 3/4 | 100 | 117 | 152 | 155 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 11.3 |
| 1 | 122 | 127 | 165 | 189 | 4.7 | 6.0 | 6.6 | 26.3 |
| 1 1/4 | 140 | 140 | 178 | 209 | 8.7 | 11.0 | 12.2 | 78.0 |
| 1 1/2 | 140 | 165 | 190 | 242 | 8.7 | 11.0 | 12.2 | 78.0 |
| 2 | 165 | 178 | 216 | 272 | 12.2 | 14.0 | 15.8 | 115.0 |

