
Cast Iron Valves · Water Hammer Arresters
Cast Iron Water Hammer Arrester, Grooved (1MPa/2MPa)
Features
Product features are being prepared and will be added soon.
Specifications
| ITEM | CONTENTS | |
|---|---|---|
| Fluid | Water | |
| Max. Working Pressure | 1.0MPa or less | |
| Max. Temperature | 90℃ or less | |
| Connection | Grooved | |
| Hydrostatic Test | 2.0MPa (hydrostatic) | |
| Material | BODY | SPPS / STS304 |
| TRIM | STS304 | |
Dimensions (unit: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 49 | 110 |
| 50A | 60 | 110 |
| 65A | 76 | 120 |
| 80A | 89 | 120 |
| 100A | 114 | 140 |
| 125A | 140 | 150 |
| 150A | 165 | 170 |
| 200A | 216 | 170 |




