
Cast Iron Valves
Butterfly Valve for Steam
PriceOn request (see specifications)
Specifications
| ITEM | CONTENTS | |
|---|---|---|
| Fluid | Water, steam | |
| 최고 적용압력 | 2.0Mpa or less | |
| 최고 사용온도 | -29℃~200℃ | |
| 접속 방식 | ks10k,20k,150# wafer | |
| 내압 시험 | Hydro. 1.5Mpa | |
| Material | BODY | GCD450 |
| TRIM | SSC13/STS304 | |
Specification table 1
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 50A | 43 | 234 |
| 65A | 46 | 247 |
| 80A | 46 | 259 |
| 100A | 52 | 274 |
| 125A | 56 | 285 |
| 150A | 56 | 305 |
Specification table 2
| 200A | 62 | 429 |
|---|---|---|
| 250A | 68 | 468 |
| 300A | 78 | 496 |




