
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS 10K WAFER | |
| 접속방식 | 수압에서 1.5 MPa | |
| 재질 | BODY | GC200 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 43 | 262 |
| 50A | 43 | 262 |
| 65A | 46 | 270 |
| 80A | 46 | 277 |
| 100A | 52 | 298 |
| 125A | 56 | 312 |
| 150A | 56 | 328 |
| 200A | 60 | 464 |
| 250A | 68 | 494 |
| 300A | 78 | 499 |
| 350A | 78 | 520 |
| 400A | 88 | 671 |
| 450A | 106 | 693 |
| 500A | 132 | 751 |

