
제품 사양
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 50*25 | 60.5*34 | 2.07 | 70 |
| 50*32 | 60.5*42.7 | 70 | |
| 50*40 | 60.5*48.6 | 70 | |
| 65*32 | 76.3*42.7 | 76 | |
| 65*40 | 76.3*48.6 | 76 | |
| 65*50 | 76.3*60.5 | 76 | |
| 80*40 | 89.1*48.6 | 86 | |
| 80*50 | 89.1*60.5 | 86 | |
| 80*65 | 89.1*76.3 | 86 | |
| 100*32 | 114.3*42.7 | 102 | |
| 100*40 | 114*3*48.6 | 102 | |
| 100*50 | 114.3*60.5 | 102 | |
| 100*65 | 114.3*76.3 | 102 | |
| 100*80 | 114.3*89.1 | 102 | |
| 125*32 | 139.8*42.7 | 122 | |
| 125*40 | 139.8*48.6 | 122 | |
| 125*50 | 139.8*60.5 | 122 | |
| 125*65 | 139.8*76.3 | 122 | |
| 125*80 | 139.8*89.1 | 122 | |
| 125*100 | 139.8*114.3 | 122 | |
| 150*50 | 165.2*60.5 | 140 | |
| 150*65 | 165.2*76.3 | 140 | |
| 150*80 | 165.2*89.1 | 140 | |
| 150*100 | 165.2*114.3 | 140 | |
| 200*125 | 216.3*139.8 | 175 | |
| 200*150 | 216.3*165.2 | 175 |
규격 · 치수 도면






