
제품 사양
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 25 | 33.7 | 2.07 | 57 |
| 32 | 42.4 | 60 | |
| 40 | 48.3 | 60 | |
| 50 | 60.5 | 70 | |
| 65 | 76.3 | 76 | |
| 80 | 89.1 | 90 | |
| 100 | 114.3 | 102 | |
| 125 | 139.8 | 122 | |
| 150 | 165.2 | 140 | |
| 200 | 216.3 | 175 |
규격 · 치수 도면



| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 25 | 33.7 | 2.07 | 57 |
| 32 | 42.4 | 60 | |
| 40 | 48.3 | 60 | |
| 50 | 60.5 | 70 | |
| 65 | 76.3 | 76 | |
| 80 | 89.1 | 90 | |
| 100 | 114.3 | 102 | |
| 125 | 139.8 | 122 | |
| 150 | 165.2 | 140 | |
| 200 | 216.3 | 175 |

