
제품 사양
| Nominal SizeA | Pipe O.Dmm | WorkingPressure / Mpa | Dimensions mm |
|---|---|---|---|
| L | |||
| 50*25 | 60.5*34 | 2.07 | 60 |
| 50*32 | 60.5*42.7 | 60 | |
| 50*40 | 60.5*48.6 | 60 | |
| 65*32 | 76.3*42.7 | 64 | |
| 65*40 | 76.3*48.6 | 64 | |
| 65*50 | 76.3*60.5 | 64 | |
| 80*40 | 89.1*48.6 | 64 | |
| 80*50 | 89.1*60.5 | 64 | |
| 80*65 | 89.1*76.3 | 64 | |
| 100*32 | 114.3*42.7 | 76 | |
| 100*40 | 114*3*48.6 | 76 | |
| 100*50 | 114.3*60.5 | 76 | |
| 100*65 | 114.3*76.3 | 76 | |
| 100*80 | 114.3*89.1 | 76 | |
| 125*50 | 139.8*60.5 | 102 | |
| 125*65 | 139.8*76.3 | 102 | |
| 125*80 | 139.8*89.1 | 102 | |
| 125*100 | 139.8*114.3 | 102 | |
| 150*50 | 165.2*60.5 | 102 | |
| 150*65 | 165.2*76.3 | 102 | |
| 150*80 | 165.2*89.1 | 102 | |
| 150*100 | 165.2*114.3 | 102 |
규격 · 치수 도면





