
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0MPa 이하 / 2.0MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 접속방식 | Grooved | |
| 내압시험 | 수압에서 1.5 MPa /3.0MPa | |
| 재질 | BODY | GCD 450 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 40A | 81 | 281 |
| 50A | 85 | 285 |
| 65A | 97 | 295 |
| 80A | 97 | 308 |
| 100A | 116 | 345 |
| 125A | 148 | 370 |
| 150A | 148 | 410 |
| 200A | 148 | 412 |
| 250A | 159 | 565 |
규격 · 치수 도면






