
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 물 | |
| 최고사용압력 | 1.0MPa 이하/ 2.0MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 90℃ 이하 | |
| 접속방식 | KS 10K/Flanged/Ruged | |
| 내압시험 | 수압에서 2.2 MPa / 3.3Mpa | |
| 재질 | BODY | GCD 450 |
| TRIM | SSC13 / EPDM | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H | ||
|---|---|---|---|---|
| 40A | 176 | 210 | ||
| 50A | 178 | 230 | ||
| 65A | 190 | 328 | ||
| 80A | 200 | 366 | ||
| 100A | 230 | 405 | ||
| 125A | 250 | 519 | ||
| 150A | 272 | 540 |
규격 · 치수 도면






