
제품 사양
| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 수도용 냉.온수 | |
| 최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 2.94 MPa | |
| 재질 | BODY | C3771 |
| TRIM | C3771 / TEFLON | |
치수표 (단위: mm)
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 52 | 60 |
| 20A | 68 | 75 |
| 25A | 76 | 84 |
| 32A | 88 | 93 |
| 40A | 100 | 98 |
| 50A | 117 | 113 |
규격 · 치수 도면



| MODEL | ||
|---|---|---|
| 적용유체 | 수도용 냉.온수 | |
| 최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 | |
| 최고사용온도 | 80℃ 이하 | |
| 내압시험 | KS PT SCREWED | |
| 접속방식 | 수압에서 2.94 MPa | |
| 재질 | BODY | C3771 |
| TRIM | C3771 / TEFLON | |
| SIZE | L | H |
|---|---|---|
| 15A | 52 | 60 |
| 20A | 68 | 75 |
| 25A | 76 | 84 |
| 32A | 88 | 93 |
| 40A | 100 | 98 |
| 50A | 117 | 113 |

